Stand: 29.10.2011 - 18:19 Uhr.
| 1.36.60 KK 100m Auflage Senioren A | ||||||||||
| 1. | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. I | |||||||||
| Heinz Kutzmann 274, Udo Rennemann 290, Klaus Altmann 296 | 290 | 860 | ||||||||
| 1.36.60 KK 100m Auflage Senioren A | ||||||||||
| 1. | Wolfgang Jost | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 100 | 99 | 100 | 299 | ||||
| 2. | Klaus Altmann | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 99 | 97 | 100 | 296 | ||||
| 3. | Walter Heßhaus | Linner Burgschützen 1956 | 99 | 98 | 99 | 296 | ||||
| 4. | Horst Dieter Heller | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 97 | 99 | 99 | 295 | ||||
| 5. | Udo Rennemann | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 95 | 98 | 97 | 290 | ||||
| 6. | Heinz Kutzmann | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 91 | 90 | 93 | 274 | ||||
| 7. | Udo Lichtenstein | Krefelder SpSch-Korps 1842 | 90 | 90 | 93 | 273 | ||||
| 1.36.61 KK 100m Auflage Seniorinnen | ||||||||||
| 1. | Brigitta Beckers | St.Seb.SGes 1652 Krefeld-Oppum | 98 | 98 | 100 | 296 | ||||
| 2. | Angelika Elbers | BSV Hüls 1898 Krefeld e.V. | 97 | 95 | 97 | 289 | ||||
| 3. | Gabriele Hünnebeck | Linner Burgschützen 1956 | 93 | 90 | 93 | 276 | ||||
| [ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] | ||||||||||
gez. ?
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-11.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 10.09 Sport-JoSSoft(81-09)
©JoS08